Jawa Barat yang sempat menyamai perolehan emas pimpinan klasemen, sementara ini harus puas mengisi posisi runner up dengan 240 keping medali yang merupakan akumulasi dari 81 emas, 67 perak dan 92 perunggu.
Sang juara bertahan, Jawa Timur, masih berupaya keras untuk menjaga peluang mempertahankan titelnya. Namun, 229 keping medali yang terdiri dari 77 emas, 74 perak dan 78 perunggu, hanya mampu membuatnya bertengger di posisi tiga klasemen.
Perubahan posisi ke level yang lebih baik, dialami Riau. Jika kontingen tuan rumah hanya mampu menduduki posisi kelima sejak awal perhelatan, kini kontingen 'Bumi Lancang Kuning' merangsek ke peringkat empat, berkat 40 emas, 31 perak dan 45 perunggu. Total, ada 116 keping medali di kantong tim Riau.
Kalimantan Timur yang telah mengumpulkan 120 buah medali, dengan rincian 38 emas, 40 perak dan 42 perunggu, pun menanjak ke posisi lima.
Jawa Tengah yang memiliki modal 143 medali terdiri dari 37 emas, 41 perak dan 65 perunggu, kini terlempar dari peringkat lima besar.
Di sisa dua hari sebelum resmi ditutup, tiap kontingen peserta masih berpeluang menambah pundi-pundi medali. Berdasarkan data PB PON Riau, medali yang sudah resmi dimiliki para atlet berprestasi, adalah sebanyak 1768.
Jika total medali yang disediakan pada perhelatan PON kali ini hanya 1839 keping, maka jumlah medali yang masih diperebutkan sebanyak 109 keping.
(Jurnaldunia.com - Situs Berita Online Internasional Tercepat Mengabarkan)
HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis 2 Bulan
Hubungi Marketing Kami :
HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis 2 Bulan
Hubungi Marketing Kami :
- Email : info@jurnaldunia.com
- HP : 085334315005 Atau 08990555990 (Telp./SMS)
Berikut adalah daftar peraih medali PON XVIII 2012, Selasa (18/9/12):
| Pos | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
| 1 | DKI Jakarta | 89 | 91 | 97 | 277 |
| 2 | Jawa Barat | 81 | 67 | 92 | 240 |
| 3 | Jawa Timur | 77 | 74 | 78 | 229 |
| 4 | Riau | 40 | 31 | 45 | 116 |
| 5 | Kalimantan Timur | 38 | 40 | 42 | 120 |
| 6 | Jawa Tengah | 37 | 41 | 60 | 138 |
| 7 | Sulawesi Selatan | 17 | 15 | 17 | 49 |
| 8 | Lampung | 15 | 8 | 9 | 32 |
| 9 | Sumatera Utara | 14 | 17 | 19 | 50 |
| 10 | Bali | 14 | 14 | 28 | 56 |
| 11 | Sumatera Barat | 12 | 8 | 22 | 42 |
| 12 | Nusa Tenggara Barat | 11 | 5 | 7 | 23 |
| 13 | Sumatera Selatan | 9 | 13 | 26 | 48 |
| 14 | DI Yogyakarta | 9 | 12 | 15 | 36 |
| 15 | Papua | 9 | 11 | 14 | 34 |
| 16 | Kalimantan Selatan | 6 | 12 | 18 | 36 |
| 17 | Kalimantan Barat | 6 | 4 | 12 | 22 |
| 18 | Kalimantan Tengah | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 19 | Banten | 4 | 7 | 14 | 25 |
| 20 | Sulawesi Utara | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 21 | Kep.Riau | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 22 | Maluku | 3 | 10 | 5 | 18 |
| 23 | Jambi | 3 | 7 | 18 | 28 |
| 24 | Papua Barat | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 25 | Sulawesi Tenggara | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 26 | Kep.Bangka Belitung | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 27 | Gorontalo | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 28 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 7 | 3 | 11 |
| 29 | Aceh | 1 | 4 | 16 | 21 |
| 30 | Sulawesi Tengah | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | Bengkulu | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 32 | Maluku Utara | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 527 | 525 | 716 | 1730 | |

0 komentar:
Posting Komentar