Hasil ini tak lepas dari sumbangan atlet renang Jabar. Dalam empat hari penyelenggaraan adu kecepatan di kolam, Glenn Victor dkk, telah mempersembahkan 17 emas, 3 medali perak dan 5 perunggu.
Jawa Timur yang dua tahun lalu berhasil menjadi juara umum, saat ini bertengger di posisi kedua, dengan 30 medali emas, 35 perak dan 34 perunggu.
DKI Jakarta yang sempat merasakan posisi puncak, harus rela digeser,karena hanya mampu mengoleksi 29 emas, 36 perak serta 32 medali perunggu.
Jawa Tengah yang berpeluang menjadi juara umum pada PON kali ini, berada di posisi keempat, dengan raihan 18 medali emas, 20 perak dan 22 perunggu. Sedangkan tuan rumah Riau, saat ini tertahan di posisi lima, berbekal 18 medali emas, 11 perak dan 15 perunggu.
(Jurnaldunia.com - Situs Berita Online Internasional Tercepat Mengabarkan)
HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis
Hubungi Marketing Kami :
HOT INFO : Pasang Iklan Di Jurnaldunia.com Hanya Rp. 100 Ribu / Bulan Juga Dapat Bonus Gratis
Hubungi Marketing Kami :
- Email : info@jurnaldunia.com
- HP : 085334315005 Atau 08990555990 (Telp./SMS)
Berikut adalah hasil lengkap perolehan medali PON XVIII/2012, Kamis (14/9/12), pukul 21.00 WIB:
Pos | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
1 | Jawa Barat | 37 | 31 | 38 | 106 |
2 | Jawa Timur | 30 | 35 | 34 | 99 |
3 | DKI Jakarta | 29 | 36 | 32 | 97 |
4 | Jawa Tengah | 18 | 20 | 22 | 60 |
5 | Riau | 18 | 11 | 15 | 44 |
6 | Kalimantan Timur | 10 | 11 | 10 | 31 |
7 | Sulawesi Selatan | 9 | 6 | 4 | 19 |
8 | Nusa Tenggara Barat | 9 | 3 | 5 | 17 |
9 | Lampung | 6 | 4 | 5 | 15 |
10 | Papua | 6 | 3 | 5 | 14 |
11 | Sumatera Utara | 5 | 6 | 7 | 18 |
12 | Sumatera Selatan | 4 | 5 | 11 | 14 |
13 | Bali | 4 | 3 | 11 | 10 |
14 | Sumatera Barat | 4 | 5 | 11 | 7 |
15 | Banten | 3 | 2 | 5 | 12 |
16 | Kalimantan Selatan | 3 | 1 | 3 | 7 |
17 | DI Yogyakarta | 2 | 3 | 7 | 12 |
18 | Kalimantan Tengah | 2 | 3 | 2 | 7 |
19 | Jambi | 2 | 2 | 6 | 10 |
20 | Kalimantan Barat | 2 | 2 | 6 | 10 |
21 | Aceh | 1 | 3 | 7 | 11 |
22 | Sulawesi Utara | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | Sulawesi Tengah | 1 | 1 | 0 | 2 |
24 | Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 2 | 3 | 5 |
25 | Maluku | 0 | 2 | 1 | 3 |
26 | Nusa Tenggara Timur | 0 | 2 | 1 | 3 |
27 | Papua Barat | 0 | 2 | 1 | 3 |
28 | Gorontalo | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Bengkulu | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 |

0 komentar:
Posting Komentar